Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения |
15.03.04 | Автоматизированное управление жизненным циклом продукции | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
- | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
38.03.04. | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
- | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
01.03.02 | Имитационное моделирование и анализ данных | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
27.03.05 | Инноватика | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
11.03.02 | Интернет и гетерогенные сети | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Информационная сфера | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
51.03.01 | Культурология | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
38.03.02 | Международный менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
- | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
- | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
- | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент (очное)+юриспруденция (очно-заочное) | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
38.03.01 | Мировая экономика | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
24.03.04 | Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
21.03.01 | Наноинженерия | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
45.03.02 | Перевод и переводоведение | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Перевод и переводоведение | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
41.03.04 | Политология | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Психология | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
03.03.03 | Радиофизика | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Разработка информационных систем | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
09.03.02 | Разработка информационных систем | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Реклама и связи с общественностью в коммерческой деятельности | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
- | Сервис | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Сервис в нефтегазовом комплексе | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
39.03.02 | Социальная работа (очное)+юриспруденция (очно-заочное) | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
02.03.03 | Технология программирования | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Филология | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
- | Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
05.03.06. | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
38.03.01 | Экономика (очное)+бизнес-информатика (очно-заочное) | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
38.03.01 | Экономика (очное)+юриспруденция (очно-заочное) | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Экономика и финансы бизнеса | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
- | Экономика предпринимательства | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
- | Экономика предпринимательства | высшее образование - бакалавриат | None | русский | None лет |
- | Экономика предпринимательства | высшее образование - бакалавриат | None | русский | None лет |
- | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
- | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 2021-07-10 | русский | 4 года |
- | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | русский | - | |
31.05.01 | Lechebnoye delo | высшее образование - специалитет | 2020-06-30 | русский | 5 лет |
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | 2021-07-10 | русский | 4 года |
10.05.03 | Безопасность открытых информационных систем | высшее образование - специалитет | 2021-07-10 | русский | 5 лет |
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | 2021-07-10 | русский английский | 6 лет |
10.05.01 | Математические методы защиты информации | высшее образование - специалитет | 2021-07-10 | русский | 5 лет |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование - специалитет | 2021-07-10 | русский | 5 лет |
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | 2021-07-10 | русский | 6 лет |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | 2021-07-10 | русский | 5 лет |
33.05.01 | Фармация | высшее образование - специалитет | 2021-07-10 | русский | 5 лет |
01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | высшее образование - специалитет | 2021-07-10 | русский | 5 лет |
38.05.01 | Экономико-правовое обеспечение | высшее образование - специалитет | 2021-07-10 | русский | 5 лет |
38.05.01 | Экономическая безопасность (очное)+юриспруденция (очно-заочное) | высшее образование - специалитет | 2021-07-10 | русский | 5 лет |
- | Бизнес-аналитика (магистратура) | высшее образование - магистратура | русский | - | |
06.04.01 | Биология (магистратура) | высшее образование - магистратура | None | русский | 2 года |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
01.04.02 | Имитационное моделирование и анализ данных | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
45.04.01 | Иностранные языки для международной деятельности (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
11.04.02 | Интернет и гетерогенные сети | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
35.04.01 | Лесное дело (магистратура) | высшее образование - магистратура | None | русский | 2 года |
- | Материаловедение и технологии материалов (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
41.04.04 | Политология (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
37.04.01 | Психология (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
27.04.03 | Системный анализ и управление (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
39.04.02 | Социальная работа (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
- | Социология (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
02.04.03 | Технология программирования | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
38.04.03 | Управление персоналом (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
03.04.02 | Физика (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
- | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - магистратура | русский | - | |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
45.04.01 | Филология (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
- | Финансы и кредит (магистратура) | высшее образование - магистратура | русский | - | |
38.04.08 | Финансы и кредит (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
38.04.01 | Экономика (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
- | Экономика и управление медицинской организацией | высшее образование - магистратура | русский | - | |
- | Экономическая безопасность организации | высшее образование - магистратура | русский | - | |
40.04.01 | Юриспруденция (магистратура) | высшее образование - магистратура | 2021-07-10 | русский | 2 года |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - аспирантура | 2021-06-10 | русский | 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - аспирантура | 2021-06-10 | русский | 4 года |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование - аспирантура | None | русский | 3 года |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - аспирантура | 2021-06-10 | русский | 3 года |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | высшее образование - аспирантура | None | русский | 3 года |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - аспирантура | 2021-06-10 | русский | 4 года |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - аспирантура | None | русский | 4 года |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - аспирантура | None | русский | 3 года |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - аспирантура | 2021-06-10 | русский | 3 года |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | высшее образование - аспирантура | 2021-06-10 | русский | 3 года |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование - аспирантура | 2021-06-10 | русский | 3 года |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | высшее образование - аспирантура | None | русский | 3 года |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - аспирантура | None | русский | 4 года |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование - аспирантура | 2021-06-10 | русский | 4 года |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование - аспирантура | None | русский | 3 года |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - аспирантура | None | русский | 3 года |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - аспирантура | None | русский | 3 года |
38.06.01 | Экономика и управление | высшее образование - аспирантура | 2021-06-10 | русский | 3 года |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - аспирантура | 2021-06-10 | русский | 3 года |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - аспирантура | 2021-06-10 | русский | 3 года |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
31.02.02. | Акушерское дело | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 2 года |
- | Банковское дело | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 2 года |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 1 год |
53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
22.02.03 | Литейное производство чёрных и цветных металлов | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
- | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 2 года |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 1 год |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 2 года |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 2 года |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
34.02.01 | Сестринское дело (базовый уровень) | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 2 года |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 1 год |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 1 год |
53.02.07 | Теория музыки | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
15.02.08. | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 3 года |
- | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 2 года |
- | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | русский | - | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2021-07-10 | русский | 1 год |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 107 | - | - | 1 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 74 | - | - | 6 |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | 32 | - | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | бакалавриат | очная | 39 | - | - | - |
04.03.01 | Химия | бакалавриат | очная | 49 | - | - | 3 |
05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | очная | 26 | - | - | 6 |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 58 | - | - | 3 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 61 | - | - | 17 |
заочная | - | - | - | 2 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 42 | - | - | 6 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | очная | 43 | - | - | 3 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | очная | 37 | - | - | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 88 | - | - | 12 |
очно-заочная | 37 | - | - | 13 | |||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | очная | 13 | - | - | 93 |
заочная | - | - | - | 49 | |||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | очная | 41 | - | - | 2 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | бакалавриат | заочная | - | - | - | 53 |
24.03.04 | Авиастроение | бакалавриат | очная | 58 | - | - | - |
заочная | - | - | - | 120 | |||
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | очная | 65 | - | - | 9 |
заочная | - | - | - | 31 | |||
27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавриат | очная | 5 | - | - | - |
27.03.05 | Инноватика | бакалавриат | очная | 9 | - | - | - |
28.03.02 | Наноинженерия | бакалавриат | очная | 52 | - | - | 1 |
35.03.01 | Лесное дело | бакалавриат | очная | 70 | - | - | 1 |
заочная | - | - | - | 8 | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 25 | - | - | 69 |
заочная | - | - | - | 27 | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 17 | - | - | 121 |
заочная | 8 | - | - | 438 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 32 | - | - | 94 |
заочная | 8 | - | - | 64 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | - | - | - | 20 |
заочная | - | - | - | 77 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 8 | - | - | 89 |
заочная | 8 | - | - | 126 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 11 | - | - | 37 |
заочная | - | - | - | 48 | |||
39.03.01 | Социология | бакалавриат | очная | 40 | - | - | 9 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 49 | - | - | 5 |
заочная | 52 | - | - | 124 | |||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | бакалавриат | очная | 47 | - | - | 3 |
заочная | - | - | - | 37 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 61 | - | - | 370 |
заочная | 18 | - | - | 631 | |||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | бакалавриат | очная | - | - | - | 24 |
41.03.04 | Политология | бакалавриат | очная | 33 | - | - | 4 |
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | - | - | - | 61 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 16 | - | - | 7 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 17 | - | - | 38 |
43.03.01 | Сервис | бакалавриат | очная | 6 | - | - | 33 |
заочная | - | - | - | 110 | |||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 39 | - | - | 13 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 51 | - | - | 91 |
очно-заочная | - | - | - | 32 | |||
46.03.01 | История | бакалавриат | очная | 9 | - | - | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | очная | 21 | - | - | 1 |
заочная | - | - | - | 16 | |||
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | очная | 16 | - | - | - |
заочная | 16 | - | - | 36 | |||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | бакалавриат | очная | 71 | - | - | 8 |
заочная | - | - | - | 250 | |||
51.03.01 | Культурология | бакалавриат | очная | 8 | - | - | - |
заочная | - | - | - | 28 | |||
51.03.02 | Народная художественная культура | бакалавриат | очная | 16 | - | - | - |
очно-заочная | - | - | - | 8 | |||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | бакалавриат | заочная | 29 | - | - | 6 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | бакалавриат | заочная | - | - | - | 11 |
53.03.05 | Дирижирование | бакалавриат | очная | 15 | - | - | - |
заочная | - | - | - | 7 | |||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | бакалавриат | очная | 1 | - | - | - |
заочная | 2 | - | - | 5 | |||
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | очная | 27 | - | - | 14 |
очно-заочная | - | - | - | 23 | |||
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | специалитет | очная | 3 | - | - | - |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | специалитет | очная | 70 | - | - | 2 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | специалитет | очная | 11 | - | - | 1 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очная | 72 | - | - | 5 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 577 | - | - | 1435 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | очная | 214 | - | - | 93 |
33.05.01 | Фармация | специалитет | очная | 94 | - | - | 26 |
заочная | - | - | - | 299 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | 54 | - | - | 398 |
заочная | - | - | - | 259 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 30 | - | - | 270 |
заочная | - | - | - | 95 | |||
52.05.01 | Актерское искусство | специалитет | очная | - | - | - | 11 |
очно-заочная | - | - | - | 17 | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | очная | 21 | - | - | 1 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистратура | очная | 20 | - | - | 2 |
03.04.02 | Физика | магистратура | очная | 17 | - | - | 3 |
06.04.01 | Биология | магистратура | очная | - | - | - | 15 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | магистратура | очная | 11 | - | - | - |
27.04.03 | Системный анализ и управление | магистратура | очная | 18 | - | - | - |
заочная | - | - | - | 1 | |||
35.04.01 | Лесное дело | магистратура | очная | - | - | - | 14 |
37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 5 | - | - | 11 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 9 | - | - | 13 |
заочная | - | - | 21 | ||||
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 10 | - | - | 11 |
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | заочная | - | - | - | 15 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 11 | - | - | 21 |
заочная | - | - | - | 56 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 10 | - | - | 10 |
заочная | - | - | - | 42 | |||
39.04.01 | Социология | магистратура | очная | 7 | - | - | - |
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | очная | 8 | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 8 | - | - | 55 |
заочная | 10 | - | - | 333 | |||
41.04.04 | Политология | магистратура | очная | 5 | - | - | - |
45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 9 | - | - | 3 |
очно-заочная | - | - | - | 13 | |||
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | магистратура | очная | 10 | - | - | 1 |
заочная | 5 | - | - | 6 | |||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 62 | - | - | 4 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 5 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования( по отраслям) (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 68 | - | - | 3 |
15.02.08 | Технология машиностроения (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 78 | - | - | 3 |
15.02.08 | Технология машиностроения (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 53 |
22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 41 | - | - | - |
22.02.06 | Сварочное производство (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 74 | - | - | 2 |
23.02.02 | Автомобиле-и тракторостроение (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | - |
23.02.03. | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 48 | - | - | 31 |
23.02.03. | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 18 |
заочная | 28 | - | - | 76 | |||
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 63 | - | - | 3 |
31.02.01 | Лечебное дело (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | 150 | 14 | - | 17 |
31.02.02 | Акушерское дело (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 45 | - | - | 10 |
31.02.02 | Акушерское дело (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | 73 | - | - | 2 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 133 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 363 | - | - | 158 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | 69 | - | - | 11 |
38.02.07 | Банковское дело (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 93 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе11кл) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 87 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 117 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 40 | - | - | 1 |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 4 | 12 | - | - |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | 5 | 12 | - | - |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 34 | 20 | - | - |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | 6 | 4 | - | 1 |
53.02.04 | Вокальное искусство (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | - | 11 | - | - |
53.02.04 | Вокальное искусство (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 8 | - | - |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | - | 12 | - | - |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | - | 3 | - | - |
53.02.06 | Хоровое дирижирование (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | 8 | 19 | - | - |
53.02.06 | Хоровое дирижирование (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 12 | - | - |
53.02.07 | Теория музыки (на базе 9кл) | среднее профессиональное образование | очная | - | 7 | - | 1 |
53.02.07 | Теория музыки (на базе 11кл) | среднее профессиональное образование | очная | - | 3 | - | - |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | ординатура | очная | 7 | - | - | 20 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | ординатура | очная | 14 | - | - | 5 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | ординатура | очная | 2 | - | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | ординатура | очная | 9 | - | - | 4 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | ординатура | очная | 2 | - | - | - |
31.08.12 | Функциональная диагностика | ординатура | очная | 1 | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | ординатура | очная | 2 | - | - | - |
