размер шрифта
А
А
А
кёрнинг
ААА
ААА
ААА
цвета сайта
А
А
А
А
А
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Данные актуальны на 21.12.2024
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
31.02.01 Лечебное дело (11 кл.) Среднее профессиональное образование 3 очная 12 0 0 4
31.02.01 Лечебное дело (9 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 1
31.02.01 Лечебное дело (11 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 2 0 0 0
49.02.02 Адаптивная физическая культура (9 кл.) Среднее профессиональное образование 3 очная 10 0 0 5
49.02.02 Адаптивная физическая культура (9 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 4 0 0 3
49.02.02 Адаптивная физическая культура (9 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 4 0 0 5
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) Среднее профессиональное образование 3 очная 3 0 0 2
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) Среднее профессиональное образование 1 очная 2 0 0 0
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Среднее профессиональное образование 3 очная 5 0 0 4
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 2
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Среднее профессиональное образование 1 очная 1 0 0 0
53.02.04 Вокальное искусство Среднее профессиональное образование 3 очная 2 0 0 0
53.02.04 Вокальное искусство Среднее профессиональное образование 2 очная 1 0 0 1
53.02.06 Хоровое дирижирование Среднее профессиональное образование 3 очная 1 0 0 2
53.02.07 Теория музыки Среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 3
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (9 кл.) Среднее профессиональное образование 5 очная 20 0 0 15
09.02.07 Информационные системы и программирование (9 кл.) Среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 8
09.02.07 Информационные системы и программирование (9 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 4 0 0 2
09.02.07 Информационные системы и программирование (9 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 1
15.02.08 Технология машиностроения (9 кл.) Среднее профессиональное образование 3 очная 7 0 0 5
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 3 0 0 2
15.02.16 Технология машиностроения (9 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 9 0 0 2
15.02.16 Технология машиностроения (9 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 3
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 4
22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов (9 кл.) Среднее профессиональное образование 5 очная 15 0 0 15
22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов (9 кл.) Среднее профессиональное образование 3 очная 15 0 0 3
22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов (9 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 11 0 0 0
22.02.06 Сварочное производство (9 кл.) Среднее профессиональное образование 3 очная 9 0 0 3
22.02.06 Сварочное производство (9 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 10 0 0 2
22.02.06 Сварочное производство (9 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 5
22.02.08 Металлургическое производство (по видам проиводства) (9 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 2 0 0 5
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (9 кл.) Среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 2
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (11 кл.) Среднее профессиональное образование 3 заочная 0 0 0 8
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (9 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 1 0 0 0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (11 кл.) Среднее профессиональное образование 2 заочная 0 0 0 10
2 очная 0 0 0 13
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (9 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 1 0 0 0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (11 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 14
1 заочная 0 0 0 7
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (11 кл.) Среднее профессиональное образование 3 заочная 0 0 0 9
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (9 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 2 0 0 2
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (11 кл.) Среднее профессиональное образование 2 заочная 0 0 0 9
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (9 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 3
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (11 кл.) Среднее профессиональное образование 1 заочная 0 0 0 10
31.02.02 Акушерское дело (9 кл.) Среднее профессиональное образование 3 очная 5 0 0 1
31.02.02 Акушерское дело (11 кл.) Среднее профессиональное образование 3 очная 13 0 0 5
31.02.02 Акушерское дело (9 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 4 0 0 1
31.02.02 Акушерское дело (11 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 4
31.02.02 Акушерское дело (11 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 3 0 0 10
31.02.02 Акушерское дело (9 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 7
31.02.06 Стоматология профилактическая (11 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 2 0 0 0
31.02.06 Стоматология профилактическая (11 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 9
34.02.01 Сестринское дело (11 кл.) Среднее профессиональное образование 3 очная 8 0 0 0
34.02.01 Сестринское дело (9 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 4 0 0 0
34.02.01 Сестринское дело (11 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 1 0 0 0
34.02.01 Сестринское дело (9 кл.) Среднее профессиональное образование 1 очная 5 0 0 0
38.02.07 Банковское дело (11 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 11
40.02.02 Правоохранительная деятельность (11 кл.) Среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 4
40.02.04 Юриспруденция Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 5
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 5
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат 2 очная 3 0 0 5
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат 3 очная 8 0 0 5
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат 2 очная 4 0 0 1
03.03.03 Радиофизика Высшее образование - бакалавриат 3 очная 8 0 0 5
03.03.03 Радиофизика Высшее образование - бакалавриат 2 очная 20 0 0 5
03.03.03 Радиофизика Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат 3 очная 13 0 0 6
04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат 2 очная 7 0 0 3
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 3 очная 11 0 0 7
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 2 очная 7 0 0 0
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 3 очная 13 0 0 5
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 6 очная 20 0 0 5
6 заочная 0 0 0 20
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 3 очная 11 0 0 5
3 заочная 0 0 0 20
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 2 очная 4 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 6 очная 20 0 0 5
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 3 очная 14 0 0 5
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 2 очная 10 0 0 9
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 4
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат 3 очная 15 0 0 5
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат 2 очная 7 0 0 5
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 11
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат 1 заочная 0 0 0 8
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 7
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 6 очно-заочная 19 0 0 5
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 3 очная 9 0 0 10
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 12 0 0 3
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 2 очная 5 0 0 9
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 4
21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - бакалавриат 3 очная 3 0 0 13
3 заочная 0 0 0 3
21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - бакалавриат 2 очная 3 0 0 6
2 заочная 0 0 0 7
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Высшее образование - бакалавриат 2 очная 11 0 0 10
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
24.03.04 Авиастроение Высшее образование - бакалавриат 3 очная 10 0 0 5
24.03.04 Авиастроение Высшее образование - бакалавриат 2 очная 11 0 0 4
24.03.04 Авиастроение Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
27.03.02 Управление качеством Высшее образование - бакалавриат 3 очная 16 0 0 5
27.03.02 Управление качеством Высшее образование - бакалавриат 2 очная 4 0 0 5
27.03.02 Управление качеством Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 4
28.03.02 Наноинженерия Высшее образование - бакалавриат 3 очная 13 0 0 5
28.03.02 Наноинженерия Высшее образование - бакалавриат 2 очная 7 0 0 10
35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 3 очная 11 0 0 5
35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 2 очная 6 0 0 2
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат 3 очная 1 0 0 5
3 очно-заочная 0 0 0 7
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат 2 очная 2 0 0 2
2 очно-заочная 0 0 0 4
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 36
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 49
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 42
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 очная 1 0 0 41
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 15
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 6 очная 5 0 0 20
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 очная 2 0 0 10
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 6
39.03.01 Социология Высшее образование - бакалавриат 3 очная 11 0 0 5
39.03.01 Социология Высшее образование - бакалавриат 2 очная 8 0 0 2
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 3 0 0 1
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 2 очная 9 0 0 13
2 заочная 7 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 6
39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат 6 заочная 19 0 0 5
39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат 3 очная 8 0 0 5
39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат 2 очная 3 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 6 заочная 0 0 0 25
6 очно-заочная 0 0 0 135
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 6 очная 10 0 0 90
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 9
3 заочная 0 0 0 18
3 очно-заочная 1 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 11
2 очно-заочная 1 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 6 заочная 19 0 0 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 17
3 заочная 4 0 0 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 14
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 4
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 10
43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат 3 очная 5 0 0 5
43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат 2 очная 7 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 3 очная 1 0 0 32
46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат 2 очная 7 0 0 0
46.03.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование - бакалавриат 6 очная 10 0 0 5
46.03.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 10
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 6 заочная 0 0 0 15
6 очная 25 0 0 2
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 3 очная 7 0 0 4
3 заочная 18 0 0 0
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 2 очная 3 0 0 0
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 6 заочная 10 0 0 75
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 7 заочная 0 0 0 15
7 очная 20 0 0 5
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 3 очная 11 0 0 4
3 заочная 0 0 0 4
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 2 очная 4 0 0 2
51.03.01 Культурология Высшее образование - бакалавриат 2 очная 1 0 0 5
51.03.02 Народная художественная культура Высшее образование - бакалавриат 6 очно-заочная 0 0 0 15
51.03.02 Народная художественная культура Высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 1
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - бакалавриат 6 заочная 0 0 0 10
53.03.05 Дирижирование Высшее образование - бакалавриат 3 очная 3 0 0 5
53.03.05 Дирижирование Высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 5
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат 6 очно-заочная 0 0 0 15
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 11
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 3
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 1
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура 3 очная 24 0 0 5
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура 2 очная 0 0 0 2
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура 1 очная 0 0 0 6
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - магистратура 3 очная 30 0 0 5
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - магистратура 2 очная 0 0 0 5
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - магистратура 1 очная 0 0 0 7
03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура 3 очная 20 0 0 5
03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура 2 очная 0 0 0 7
03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура 1 очная 1 0 0 3
06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура 3 очная 10 0 0 0
06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура 2 очная 4 0 0 2
06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура 1 очная 0 0 0 2
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - магистратура 3 очная 15 0 0 5
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - магистратура 2 очная 0 0 0 2
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - магистратура 1 очная 0 0 0 8
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - магистратура 3 очно-заочная 0 0 0 14
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 15
21.04.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - магистратура 4 очно-заочная 0 0 0 15
21.04.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - магистратура 3 очно-заочная 0 0 0 4
3 очная 0 0 0 15
21.04.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - магистратура 2 очная 0 0 0 10
24.04.04 Авиастроение Высшее образование - магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 10
27.04.03 Системный анализ и управление Высшее образование - магистратура 3 очная 25 0 0 5
27.04.03 Системный анализ и управление Высшее образование - магистратура 2 очная 1 0 0 5
27.04.03 Системный анализ и управление Высшее образование - магистратура 1 очная 0 0 0 12
35.04.01 Лесное дело Высшее образование - магистратура 2 очная 1 0 0 2
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура 3 заочная 0 0 0 24
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура 2 очная 2 0 0 9
2 заочная 2 0 0 1
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура 1 очная 0 0 0 16
1 заочная 0 0 0 8
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура 2 очная 1 0 0 7
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура 4 заочная 5 0 0 10
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура 3 заочная 0 0 0 8
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура 4 заочная 5 0 0 10
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура 3 очная 8 0 0 10
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура 2 очная 0 0 0 6
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура 1 очная 0 0 0 4
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура 3 заочная 0 0 0 7
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура 2 заочная 2 0 0 7
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура 1 очная 0 0 0 6
39.04.01 Социология Высшее образование - магистратура 4 очная 10 0 0 5
39.04.01 Социология Высшее образование - магистратура 3 заочная 4 0 0 2
39.04.01 Социология Высшее образование - магистратура 2 заочная 0 0 0 5
39.04.01 Социология Высшее образование - магистратура 1 заочная 0 0 0 3
39.04.02 Социальная работа Высшее образование - магистратура 3 очная 10 0 0 5
39.04.02 Социальная работа Высшее образование - магистратура 2 заочная 2 0 0 5
39.04.02 Социальная работа Высшее образование - магистратура 1 заочная 0 0 0 3
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура 4 очная 0 0 0 90
4 заочная 0 0 0 140
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура 3 очная 5 0 0 60
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура 2 очная 0 0 0 26
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура 1 очная 0 0 0 12
41.04.04 Политология Высшее образование - магистратура 4 очная 10 0 0 5
45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура 4 очная 10 0 0 5
4 очно-заочная 0 0 0 15
45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура 3 очная 11 0 0 5
45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура 2 очная 0 0 0 4
45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура 1 очная 0 0 0 1
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - магистратура 4 заочная 10 0 0 5
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - магистратура 3 заочная 7 0 0 3
10.05.01 Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет 6 очная 6 0 0 4
10.05.01 Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет 7 очная 13 0 0 8
10.05.01 Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет 5 очная 8 0 0 10
10.05.01 Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет 4 очная 14 0 0 5
10.05.01 Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет 3 очная 15 0 0 5
10.05.01 Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет 2 очная 7 0 0 5
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - специалитет 6 очная 15 0 0 5
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - специалитет 5 очная 8 0 0 7
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - специалитет 4 очная 8 0 0 5
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - специалитет 3 очная 12 0 0 5
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - специалитет 2 очная 4 0 0 5
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - специалитет 1 очная 0 0 0 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - специалитет 6 очная 10 0 0 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - специалитет 5 очная 10 0 0 10
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - специалитет 4 очная 5 0 0 10
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - специалитет 3 очная 11 0 0 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - специалитет 2 очная 8 0 0 10
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет 4 очная 21 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет 3 очная 24 0 0 13
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет 2 очная 35 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет 1 очная 3 0 0 0
31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет 6 очная 7 0 0 23
31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет 5 очная 3 0 0 29
31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет 4 очная 22 0 0 48
31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет 3 очная 12 0 0 45
31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет 2 очная 2 0 0 4
31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет 1 очная 1 0 0 0
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет 6 очная 20 0 0 10
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет 5 очная 4 0 0 38
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет 4 очная 3 0 0 40
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет 3 очная 5 0 0 44
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет 2 очная 7 0 0 5
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет 1 очная 4 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 7 очная 0 0 0 55
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 6 заочная 0 0 0 28
6 очная 0 0 0 50
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 5 очная 0 0 0 58
5 заочная 0 0 0 68
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 3 очная 0 0 0 28
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 2 очная 1 0 0 13
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет 6 заочная 0 0 0 15
6 очная 0 0 0 60
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет 7 заочная 0 0 0 25
7 очная 0 0 0 80
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет 5 заочная 0 0 0 6
5 очная 0 0 0 49
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет 4 заочная 0 0 0 15
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет 3 очная 0 0 0 2
3 заочная 0 0 0 23
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет 2 заочная 0 0 0 30
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет 1 очная 0 0 0 2
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 3 очная 0 0 0 11
3 заочная 0 0 0 20
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 2 очная 0 0 0 1
2 заочная 0 0 0 4
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 1 заочная 0 0 0 6
52.05.01 Актерское искусство Высшее образование - специалитет 6 очно-заочная 0 0 0 15
52.05.01 Актерское искусство Высшее образование - специалитет 5 очная 15 0 0 5
52.05.01 Актерское искусство Высшее образование - специалитет 2 очно-заочная 0 0 0 3
31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 7 0 0 11
31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 2
31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 4
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 10 0 0 5
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 1
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 13
31.08.07 Патологическая анатомия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 4 0 0 0
31.08.07 Патологическая анатомия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 1
31.08.07 Патологическая анатомия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 9
31.08.09 Рентгенология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 2 0 0 4
31.08.09 Рентгенология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 4
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 2 0 0 1
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 1
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 10
31.08.16 Детская хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 1 0 0 9
31.08.19 Педиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 20 0 0 0
31.08.19 Педиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 1
31.08.19 Педиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 19
31.08.20 Психиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 10 0 0 6
31.08.20 Психиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 1
31.08.20 Психиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 9
31.08.21 Психиатрия-наркология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 2 0 0 2
31.08.21 Психиатрия-наркология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 8
31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 14
31.08.35 Инфекционные болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 5 0 0 0
31.08.35 Инфекционные болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 10
31.08.36 Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 3 0 0 5
31.08.36 Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 4
31.08.36 Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 3
31.08.42 Неврология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 4 0 0 6
31.08.42 Неврология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 12
31.08.49 Терапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 25 0 0 7
31.08.49 Терапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 3 0 0 1
31.08.49 Терапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 28
31.08.51 Фтизиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 6 0 0 0
31.08.51 Фтизиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 1 0 0 10
31.08.53 Эндокринология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 5
