14 октября 2022г. состоялось Общее собрание Попечительского совета Ульяновского государственного университета
Меценаты Ульяновского госуниверситета вручили именные стипендии студентам из числа детей-сирот. На собрании подвели итоги приемной кампании в 2022 году, обсудили результаты акции «Помоги собраться в школу», а также наметили план работы Попечительского совета на 2022-2023 гг.
Глава города Ульяновска Дмитрий Вавилин был торжественно принят в ряды Попечительского совета УлГУ.
ОТЧЕТНОСТЬ в Управление Министерство юстиции России по Ульяновской области за 2021год
Утв. приказом Минюста России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 30 сентября 2021 г. № 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № | О | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | Управление Минюста России по Ульяновской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ее руководящих органов и работников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | 2021 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ульяновская региональная общественная организация "Попечительский совет Ульяновского государственного университета" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование некоммерческой организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г.Ульяновск, ул.Льва Толстого, 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата включения в ЕГРЮЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | . | 1 | 2 | . | 2 | 0 | 0 | 2 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
документами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Консолидация организационных, финансовых и интеллектуальных ресурсов для реализации стратегических проектов УлГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Социальная поддержка детей сирот, лучших студентов, именные стипендии, социальное обеспечение сотрудников университета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Укрепление материально-технической базы УлГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Содействие в подготовке и укомплектовании медицинских организаций квалифицированными кадрами для оказания населению региона высокопрофессиональной медицинской помощи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Содействие в развитии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет» в 2021-2030 гг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 |
Форма № | О | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(если осуществляется, отметить знаком «V») | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Иная деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 | Участие в хозяйственных обществах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 | Операции с ценными бумагами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 | Иная приносящая доход деятельность (указать какая): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Членские взносы (заполняется некоммерческими организациями, основанными | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на членстве) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | Целевые поступления от граждан Российской Федерации | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | Целевые поступления от российских коммерческих организаций | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | Целевые поступления от российских некоммерческих организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | Целевые поступления от иных иностранных организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8 | Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9 | Целевые поступления от посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10 | Целевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
граждане или лица без гражданства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11 | Гранты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.12 | Гуманитарная помощь иностранных государств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.13 | Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетов муниципальных образований | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.14 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15 | Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № | О | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Управление деятельностью: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование высшего | Общее собрание Попечительского совета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
органа управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность проведения заседаний | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с учредительными | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
документами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведено заседаний | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование исполнительного | Президент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единоличный | коллегиальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(нужное отметить знаком «V») | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность проведения заседаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с учредительными докумен- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тами (заполняется в случае, если руководя- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
щий орган является коллегиальным) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведено заседаний (заполняется в случае, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
если руководящий орган является коллеги- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
альным) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в листе А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование руководящего органа | Президиум Попечительского совета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единоличный | коллегиальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(нужное отметить знаком «V») | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность проведения заседаний | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с учредительными докумен- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тами (заполняется в случае, если руководя- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
щий орган является коллегиальным) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведено заседаний (заполняется в случае, | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
если руководящий орган является коллеги- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
альным) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 | Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в листе А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование руководящего органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единоличный | коллегиальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(нужное отметить знаком «V») | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность проведения заседаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с учредительными докумен- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведено заседаний (заполняется в случае, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
если руководящий орган является коллеги- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
альным) |
Форма № | О | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в листе А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование иного руководящего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единоличный | коллегиальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(нужное отметить знаком «V») | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность проведения заседаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с учредительными докумен- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тами (заполняется в случае, если руководя- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
щий орган является коллегиальным) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведено заседаний (заполняется в случае, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
если руководящий орган является коллеги- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
альным) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 | Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в листе А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование руководящего органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единоличный | коллегиальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(нужное отметить знаком «V») | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность проведения заседаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с учредительными докумен- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тами (заполняется в случае, если руководя- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
щий орган является коллегиальным) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведено заседаний (заполняется в случае, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
если руководящий орган является коллеги- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
альным) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | Количество работников (при наличии) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(сведения о персональном составе указыва- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ются в листе Б) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— сведения о персональном составе работников некоммерческой организации (лист Б). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений подтверждаю. |
Форма № | О | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о персональном составе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руководящих органов некоммерческой организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Президиум Попечительского совета УлГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование руководящего органа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Костишко Борис Михайлович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(согласно документу, удостоверяющему личность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные документа, удостоверяющего личность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес (место жительства) (указываются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименования субъекта Российской Федерации, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
района, города (иного населенного пункта), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
улицы, номера дома и квартиры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность, наименование и реквизиты акта | исполнительный вице-президент, решение Общего собрания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о назначении (избрании) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Марусин Виталий Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(согласно документу, удостоверяющему личность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные документа, удостоверяющего личность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес (место жительства) (указываются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименования субъекта Российской Федерации, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
района, города (иного населенного пункта), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
улицы, номера дома и квартиры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность, наименование и реквизиты акта | вице-президент, решение Общего собрания от | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о назначении (избрании) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Спирчагов Геннадий Степанович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(согласно документу, удостоверяющему личность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные документа, удостоверяющего личность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес (место жительства) (указываются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименования субъекта Российской Федерации, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
района, города (иного населенного пункта), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
улицы, номера дома и квартиры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность, наименование и реквизиты акта | вице-президент, решение Общего собрания от | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о назначении (избрании) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костишко Борис Михайлович, исполнительный вице-президент | 04.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) | (подпись) | (дата) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М. П. |
Форма № | О | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о персональном составе работников некоммерческой организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ульяновская региональная общественная организация "Попечительский совет Ульяновского государственного университета" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование некоммерческой организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Большакова Мария Григорьевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(согласно документу, удостоверяющему личность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные документа, удостоверяющего личность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес (место жительства) (указываются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименования субъекта Российской Федерации, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
района, города (иного населенного пункта), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
улицы, номера дома и квартиры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность, реквизиты трудового договора | Помощник президента, распоряжение № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Грязнова Марина Вячеславовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(согласно документу, удостоверяющему личность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные документа, удостоверяющего личность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес (место жительства) (указываются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименования субъекта Российской Федерации, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
района, города (иного населенного пункта), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
улицы, номера дома и квартиры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность, реквизиты трудового договора | Главный бухгалтер, распоряжение № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(согласно документу, удостоверяющему личность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные документа, удостоверяющего личность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес (место жительства) (указываются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименования субъекта Российской Федерации, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
района, города (иного населенного пункта), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
улицы, номера дома и квартиры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность, реквизиты трудового договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костишко Борис Михайлович, исполнительный вице-президент | 04.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) | (подпись) | (дата) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М. П. |
Утв. приказом Минюста России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 30 сентября 2021 г. № 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № | О | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | Управление Минюста России по Ульяновской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и использования иного имущества, в том числе полученных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от иностранных государств, их государственных органов, международных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
либо уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации или | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лица без гражданства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | 2021 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ульяновская региональная общественная организация "Попечительский совет Ульяновского государственного университета" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование некоммерческой организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г.Ульяновск,ул.Л.Толстого,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата включения в ЕГРЮЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | . | 1 | 2 | . | 2 | 0 | 0 | 2 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН/КПП | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | / | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Форма № | О | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая | Фактически | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полученные от иностранных государств, их государственных | израсходовано, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
органов, международных и иностранных организаций, иностран- | тысяч рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лиц, и (или) граждан Российской Федерации или российских | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
