Прейскурант цен на путевки, курсовки в СОК "Чайка" на 2024 года
Категория номера |
Стоимость путевки |
Стоимость курсовки |
||
Корпус "А" (стоимость за одно койко-место в сутки) | ||||
Номер эконом класса 2 местный | 1500 | 1080 | ||
Семейный номер эконом класса, (1 комнатный 3-х местный и 2 комнатный 6-ти местный) | 1400 | 980 | ||
Номер повышенной комфортности (полулюкс) 1 местный | 1700 | 1280 | ||
Номер "Люкс", 2 комнатный 6 местный | 2000 | 1580 | ||
Номер "Люкс", 2 комнатный 5 местный | 2000 | 1580 | ||
Корпус "Б" (стоимость за одно койко-место в сутки) | ||||
Номер повышенной комфортности (полулюкс) 2 местный | 1700 | 1280 | ||
Номер "Люкс", 2 местный | 2000 | 1580 | ||
Номер "Люкс", 3 местный | 2000 | 1580 | ||
Корпус "Д" (стоимость за одно койко-место в сутки) | ||||
Многоместный номер (2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти местные) (кровати в один или два яруса) | 1400 | 980 | ||
Корпус "Д" (стоимость за номер) | ||||
Апартаменты № 1, 1 комнатные 2 местные | 6000 | 5160 | ||
Апартаменты № 2, 2 комнатные 4 местные | 8000 | 7160 | ||
Апартаменты № 3, 2 комнатные 3 местные | 10000 | 8740 | ||
Апартаменты № 4, 3 комнатные 5 местные | 15000 | 12900 | ||
Апартаменты № 5, 2 комнатные 4 местные | 10000 | 8320 | ||
Апартаменты № 6, 3 комнатные 6 местные | 14000 | 11480 |
* дети до 6 лет бесплатно
** сотрудникам УлГУ предоставляется льгота по снижению стоимости услуги в размере 20% с округлением до рубля
Стоимость курсовки для сторонних лиц без заселения, руб. |
|||
на 5 часов |
на 8 часов |
на 10 часов |
на 12 часов |
250 | 400 | 500 | 600 |
Прейскурант цен на платные медицинские услуги СОК «Чайка»
№ п/п |
Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость до 5 единиц услуг | Стоимость от 5 единиц услуг | ||
1. | Первичный прием, осмотр и консультация врача-физиотерапевта | 1 прием | 175 | -- | ||
2. | Повторный прием врача-физиотерапевта | 1 прием | 85 | -- | ||
3. | Биоптрон (светотерапия) | 1 сеанс (10 мин.) | 75 | 65 | ||
4. | СМТ-терапия | 1 сеанс (10 мин.) | 90 | 75 | ||
5. | УВЧ-терапия | 1 поле (5 мин.) | 65 | 45 | ||
6. | Ультразвук | 1 поле | 65 | 45 | ||
7. | Лазеротерапия на аппарате «Милта» | 1 поле | 65 | 45 | ||
8. | Дарсонвализация (косметология) | 1 поле (10 мин.) | 150 | 120 | ||
9. | Вибромассаж на аппарате «ОРМЕД» | 1 сеанс (10 мин.) | 175 | 155 | ||
10. | Вибромассаж на массажном кресле «iRest»: | 1 сеанс (15 мин.) | 175 | 155 | ||
11. | Вибромассаж на многофункциональном массажном матрасе | 1 сеанс (15 мин.) | 130 | 155 | ||
12. | Прессотерапия (лимфодренажный массаж) | 1 сеанс (30 мин.) | 450 | 350 | ||
13. | Магнитотерапия на аппарате "Магнитер" АМТ-02" | 1 сеанс (10 мин.) | 100 | 80 | ||
14 | Магнитотерапия на аппарате "Магнитер" АМТ-02 | 1 сеанс (15 мин.) | 110 | 90 | ||
15. | Душ Шарко |
1 процедура (10 мин.) |
200 | 160 | ||
16. | Циркулярный душ |
1 процедура (10 мин.) |
250 | 200 | ||
17. | Восходящий душ |
1 процедура (10 мин.) |
130 | 110 | ||
18. | Гидромассаж (подводный душ-массаж) |
1 процедура (15 мин.) |
300 | 250 | ||
19. | Ванна с морской солью |
1 процедура (10 мин.) |
120 | 100 | ||
20. | Инфрокрасная сауна |
1 процедура (30 мин.) |
415 | 320 | ||
21. | Галотерапия (соляная пещера) | 1 сеанс (30 мин.) | 175 | 155 | ||
22. | Фитобочка (кедровая) | 1 сеанс (15 мин.) | 470 | 420 | ||
23. | Ароматерапия (психо-эмоциональная разгрузка) | 1 сеанс (30 мин.) | 120 | 90 | ||
24. | Фитотерапия (фиточай) | 1 порция (200 мл) | 25 | 20 | ||
25. | Кислородный коктейль | 1 порция (200 мл) | 50 | 45 | ||
26. | Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале | 1 занятие (1 час) | 175 | 120 |
Прейскурант на платные физкультурно-оздоровительные и иные услуги СОК «Чайка»
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Стоимость услуг, руб. | ||
Физкультурно-оздоровительные услуги | |||||
1. |
Катание на лыжах: - взрослые - дети до 14 лет |
1 час |
150 100 |
||
2. |
Катание на коньках: - взрослые - дети до 14 лет |
1 час |
150 100 |
||
3. |
Катание на велосипеде: - взрослые - дети до 14 лет |
1 час |
200 120 |
||
4. |
Игра в настольный теннис: - взрослые - дети до 14 лет |
1 час |
150 100 |
||
5 . |
Игра в волейбюол | 1 час | 100 | ||
6. | Игра в баскетбол | 1 час | 100 | ||
7. | Игра в футбол | 1 час | 100 | ||
8. | Игра в бадминтон | 1 час | 150 | ||
9. | Игра в бильярд | 1 час | 300 | ||
10. | Скандинавская ходьба | 1 час | 150 | ||
Услуги по питанию | |||||
11. | Завтрак | 1 прием/1 чел. |
172 в т.ч. НДС - 28,67 |
||
12. | Обед | 1 прием/1 чел. |
238 в т.ч. НДС - 39,67 |
||
13. | Ужин | 1 прием/1 чел. |
298 в т.ч. НДС - 49,67 |
||
Банные оздоровительные услуги | |||||
14. |
1-2 чел. 3-5 чел. 6-8 чел. |
1 час.30 мин. 1 час.30 мин 1 час.30 мин |
800 1200 1600
|