размер шрифта
А
А
А
кёрнинг
ААА
ААА
ААА
цвета сайта
А
А
А
А
А
Результаты приёма 2024

Государственное и муниципальное управление

Внебюджетная основа очно-заочная Бакалавриат

СНИЛС/ID Сумма баллов Сумма баллов ЕГЭ/ВИ Индивидуальные достижения Категория приёма Дата зачисления
059-560-688 03 175 175 0 На общих основаниях 10.08.2024
114-167-196 35 156 156 0 На общих основаниях 10.08.2024
125-233-737 32 180 180 0 На общих основаниях 10.08.2024
155-988-907 42 219 219 0 На общих основаниях 10.08.2024
159-288-994 43 199 199 0 На общих основаниях 10.08.2024
164-613-662 69 175 175 0 На общих основаниях 10.08.2024
164-644-745 90 200 200 0 На общих основаниях 10.08.2024
164-644-752 89 140 140 0 На общих основаниях 10.08.2024
166-170-770 74 180 180 0 На общих основаниях 10.08.2024
167-463-625 98 206 201 5 На общих основаниях 10.08.2024
170-745-294 74 217 217 0 На общих основаниях 10.08.2024
189-403-447 98 214 209 5 На общих основаниях 10.08.2024
196-672-640 26 203 198 5 На общих основаниях 10.08.2024
135-933-804 76 158 158 0 На общих основаниях 19.08.2024
160-533-879 60 193 193 0 На общих основаниях 19.08.2024
161-221-491 20 164 164 0 На общих основаниях 19.08.2024
161-221-492 21 185 185 0 На общих основаниях 19.08.2024
168-214-918 82 197 192 5 На общих основаниях 19.08.2024
186-342-292 86 178 178 0 На общих основаниях 19.08.2024
120-140-362 74 156 156 0 На общих основаниях 26.08.2024
162-535-497 72 178 178 0 На общих основаниях 26.08.2024
163-034-744 41 174 174 0 На общих основаниях 26.08.2024
165-353-201 53 220 220 0 На общих основаниях 26.08.2024
166-956-799 48 225 225 0 На общих основаниях 26.08.2024
167-521-025 58 224 224 0 На общих основаниях 26.08.2024
173-014-798 53 228 228 0 На общих основаниях 26.08.2024
179-120-415 62 200 200 0 На общих основаниях 26.08.2024
179-272-489 18 211 211 0 На общих основаниях 26.08.2024
138-382-819 89 180 180 0 На общих основаниях 29.08.2024
146-525-973 86 203 203 0 На общих основаниях 29.08.2024
154-781-056 78 221 221 0 На общих основаниях 29.08.2024
160-854-909 81 217 217 0 На общих основаниях 29.08.2024
164-644-735 88 199 199 0 На общих основаниях 29.08.2024
166-354-243 74 198 198 0 На общих основаниях 29.08.2024
175-794-211 10 151 146 5 На общих основаниях 29.08.2024
178-997-236 64 171 171 0 На общих основаниях 29.08.2024
190-570-419 68 152 152 0 На общих основаниях 29.08.2024
150-244-170 13 209 209 0 На общих основаниях 30.07.2024
151-443-812 39 210 205 5 На общих основаниях 30.07.2024
157-970-749 23 214 214 0 На общих основаниях 30.07.2024
160-267-748 63 183 183 0 На общих основаниях 30.07.2024
162-152-549 41 249 244 5 На общих основаниях 30.07.2024
163-037-399 56 245 240 5 На общих основаниях 30.07.2024
175-773-839 26 160 160 0 На общих основаниях 30.07.2024
Наверх