Ординатура
Ординатура 2025-2026 |
|||||||
Направление (специальность) | План бюджетного приема | План приема на в\б места | |||||
Общий конкурс | В т.ч. целевой прием | Граждане РФ | Иностранные граждане | ||||
всего | Минздрав УО | ФМБА | Иные | ||||
31.08.01 Акушерство и гинекология | 10 | 10 | 9 | 1 | 15 | 5 | |
31.08.02 Анестезиология-реаниматология | 10 | 10 | 9 | 1 | 25 | 5 | |
31.08.07 Патологическая анатомия | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | ||
31.08.09 Рентгенология | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 5 | |
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | ||
31.08.16 Детская хирургия | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||
31.08.19 Педиатрия | 20 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 5 |
31.08.20 Психиатрия | 10 | 9 | 6 | 3*** | 25 | 5 | |
31.08.21 Психиатрия-наркология | 5 | 5 | 2 | 3 | 25 | 5 | |
31.08.32 Дерматовенерология | 0 | 0 | 10 | ||||
31.08.35 Инфекционные болезни | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
31.08.36 Кардиология | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | |
31.08.42 Неврология | 9 | 9 | 7 | 1 | 1* | 25 | 5 |
31.08.49 Терапия | 30 | 28 | 22 | 2 | 4 | 30 | 5 |
31.08.51 Фтизиатрия | 12 | 8 | 8 | 10 | 5 | ||
31.08.53 Эндокринология | 5 | 5 | 4 | 1** | 5 | 5 | |
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 39 | 16 | 5 | 11 | 15 | 5 | |
31.08.56 Нейрохирургия | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||
31.08.57 Онкология | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | ||
31.08.58 Оториноларингология | 5 | 5 | 4 | 1 | 25 | 5 | |
31.08.59 Офтальмология | 5 | 5 | 4 | 1** | 25 | 5 | |
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
31.08.66 Травматология и ортопедия | 4 | 4 | 3 | 1 | 25 | 5 | |
31.08.67 Хирургия | 12 | 12 | 10 | 1 | 1* | 25 | 5 |
31.08.68 Урология | 0 | 17 | 5 | ||||
31.08.70 Эндоскопия | 2 | 2 | 2*** | 5 | 5 | ||
31.08.73 Стоматология терапевтическая | 0 | 25 | 5 | ||||
31.08.75 Стоматология ортопедическая | 0 | 25 | 5 | ||||
Итого | 211 | 175 | 133 | 11 | 31 | 486 | 145 |
*Минобороны РФ |
|
**Минздрав Республики Татарстан |
|
*** в т.ч. 1 филиал ОАО РЖД |